La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos.
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, ha resuelto:
Primero.
Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado con las categorías profesionales de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Segundo.
Las plazas convocadas figuran relacionadas en el anexo a la presente Resolución.
Tercero.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuarto.
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
Quinto.
A los únicos efectos de computar los plazos establecidos en esta convocatoria no se tendrá en consideración el mes de agosto.
Madrid, 24 de enero de 2019.–El Director General de la Función Pública, Javier Rueda Vázquez.
ANEXO
Relación de plazas convocadas
Número de relación 1
Categoría: Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 3.
Área funcional: 1.
N.º de orden | Programa | Plazas convocadas | Formación específica | Titulación requerida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva personal militar * | Acceso general | Total plazas | ||||||
General | Reserva discapacidad | Total | ||||||
1 | Programa 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | Permiso de conducir B y Operador de Carretillas elevadoras. | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. |
2 | Programa 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | ||
Total | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
* Reserva de Tropa y Marinería/Militares de Complemento/Reservistas de especial disponibilidad (artículo 18.1 Ley 8/2006).
Número de relación 2
Categoría: Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 3.
Área funcional: 2.
N.º de orden | Especialidad | Programa | Plazas convocadas | Formación específica | Titulación requerida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva personal militar * | Acceso general | Total plazas | |||||||
General | Reserva discapacidad | Total | |||||||
1 | Alojamiento. | Gestión de Alojamientos Turísticos. | 1 | 1 | 1 | Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, Técnico Superior en Alojamiento o equivalente | |||
2 | Análisis y Control. | Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 | Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, Técnico Superior en Análisis y Control o equivalente. | |
3 | Automoción. | Automoción. | 4 | 1 | 1 | 5 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Automoción o equivalente. | |
4 | Construcciones Metálicas. | Construcciones Metálicas. | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Construcciones Metálicas o equivalente. |
5 | Desarrollo de Productos Electrónicos. | Mantenimiento Electrónico. | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos o equivalente. | |
6 | Desarrollo de Proyectos Mecánicos. | Diseño en Fabricación Mecánica. | 1 | 1 | 2 | 2 | Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica, Técnico Superior en Desarrollo Proyectos Mecánicos o equivalente. | ||
7 | Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. | Proyectos de Edificación. | 3 | 1 | 1 | 4 | Técnico Superior en Proyectos de edificación, Técnico Superior de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción o equivalente. | ||
8 | Gestión y Organización de los recursos naturales y paisajísticos. | Gestión Forestal y del Medio Natural. | 3 | 1 | 1 | 4 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos o equivalente. | |
9 | Instalaciones Electrotécnicas. | Sistemas Electrónicos y Automatizados. | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Sistemas Electrónicos y Automatizados, Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas o equivalente. |
10 | Programa 1. | 1 | 1 | 1 | 2 | Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista o equivalente. | |||
11 | Mantenimiento Aeromecánico. | Mantenimiento Aeromecánico. | 21 | 73 | 9 | 82 | 103 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico. |
12 | Mantenimiento de Aviónica. | Mantenimiento de Aviónica. | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica. |
13 | Mantenimiento de Equipo Industrial. | Mecatrónica Industrial. | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, Mantenimiento de Equipo Industrial o equivalente. | |
14 | Mantenimiento y Montaje de instalaciones de edificio y proceso. | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de instalaciones de edificio y proceso y equivalente. |
15 | Procesos de Confección Industrial. | Patronaje y Moda. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Técnico Superior en Patronaje y Moda, Técnico Superior en Procesos de Confección Industrial o equivalente. | |
16 | Producción por Mecanizado. | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, Técnico Superior en Producción por Mecanizado o equivalente. |
17 | Realización y Planes de Obra. | Organización y Control de Obras de Construcción. | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, Técnico Superior en Realización y Planes de Obra o equivalente. |
18 | Sistemas de Telecomunicación e Informática. | Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos o equivalente. |
19 | Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque. | Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones. | 4 | 7 | 0 | 7 | 11 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones, Técnico Superior en Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque o equivalente. |
20 | Transporte y Logística. | Transporte y Logística. | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | Técnico Superior en Transporte y Logística, Técnico Superior en Gestión del Transporte o equivalente. | |
21 | Industrias de proceso químico. | Química Industrial. | 1 | 1 | 1 | Permiso de conducir B. | Técnico Superior en Química Industrial, Técnico Superior en Industrias de Proceso Químico o equivalente. | ||
Total. | 119 | 111 | 25 | 136 | 255 |
* Reserva de Tropa y Marinería/Militares de Complemento/Reservistas de especial disponibilidad (artículo 18.1 Ley 8/2006).
Número de relación 3
Categoría: Técnico Superior de Actividades Específicas.
Grupo profesional: 3.
Área funcional: 3.
N.º de orden | N.º de programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva personal militar | Acceso general | Total plazas | |||||
General | Reserva discapacidad | Total | |||||
1 | Programa 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, Técnico Superior en Laboratorio Diagnóstico Clínico o equivalente. |
2 | Programa 2 | 1 | 1 | 1 | Técnico Superior en Imagen para el Diagnostico y Medicina Nuclear, Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico o equivalente. | ||
Total. | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
* Reserva de Tropa y Marinería/Militares de Complemento/Reservistas de especial disponibilidad (artículo 18.1 Ley 8/2006).
No hay comentarios:
Publicar un comentario